Dary
| Finančné dary prijaté v roku 2020 | |
| Január | eszs_cervenica_dary_01_2020.pdf |
| Február | eszs_cervenica_dary_02_2020.pdf |
| Marec | eszs_cervenica_dary_03_2020.pdf |
| Apríl | eszs_cervenica_dary_04_2020.pdf |
| Máj | eszs_cervenica_dary_05_2020.pdf |
| Jún | eszs_cervenica_dary_06_2020.pdf |
| Júl | |
| August | |
| September | |
| Október | |
| November | |
| December | |
| Finančné dary prijaté v roku 2019 | |
| Január | eszs_cervenica_dary_01_2019.pdf |
| Február | eszs_cervenica_dary_02_2019.pdf |
| Marec | eszs_cervenica_dary_03_2019.pdf |
| Apríl | eszs_cervenica_dary_04_2019.pdf |
| Máj | eszs_cervenica_dary_05_2019.pdf |
| Jún | eszs_cervenica_dary_06_2019.pdf |
| Júl | eszs_cervenica_dary_07_2019.pdf |
| August | eszs_cervenica_dary_08_2019.pdf |
| September | eszs_cervenica_dary_09_2019.pd |
| Október | eszs_cervenica_dary_10_2019.pdf |
| November | eszs_cervenica_dary_11_2019.pdf |
| December | eszs_cervenica_dary_12_2019.pdf |
| Finančné dary prijaté v roku 2018 | |
| Január | eszs_cervenica_dary_01_2018.pdf |
| Február | eszs_cervenica_dary_02_2018.pdf |
| Marec | eszs_cervenica_dary_03_2018.pdf |
| Apríl | eszs_cervenica_dary_04_2018.pdf |
| Máj | eszs_cervenica_dary_05_2018.pdf |
| Jún | eszs_cervenica_dary_06_2018.pdf |
| Júl | eszs_cervenica_dary_07_2018.pdf |
| August | eszs_cervenica_dary_08_2018.pdf |
| Sseptember | eszs_cervenica_dary_09_2018.pdf |
| Október | eszs_cervenica_dary_10_2018.pdf |
| November | eszs_cervenica_dary_11_2018.pdf |
| December | eszs_cervenica_dary_12_2018.pdf |
| Finančné dary prijaté v roku 2017 | |
| Január | eszs_cervenica_dary_01_2017.pdf |
| Február | eszs_cervenica_dary_02_2017.pdf |
| Marec | eszs_cervenica_dary_03_2017.pdf |
| Apríl | eszs_cervenica_dary_04_2017.pdf |
| Máj | eszs_cervenica_dary_05_2017.pdf |
| Jún | eszs_cervenica_dary_06_2017.pdf |
| Júl | eszs_cervenica_dary_07_2017.pdf |
| August | eszs_cervenica_dary_08_2017.pdf |
| September | eszs_cervenica_dary_09_2017.pdf |
| Október | eszs_cervenica_dary_10_2017.pdf |
| November | eszs_cervenica_dary_11_2017.pdf |
| December | eszs_cervenica_dary_12_2017.pdf |
| Finančné dary prijaté v roku 2016 | |
| Január | eszs_cervenica_dary_01_2016.pdf |
| Február | eszs_cervenica_dary_02_2016.pdf |
| Marec | eszs_cervenica_dary_03_2016.pdf |
| Apríl | eszs_cervenica_dary_04_2016.pdf |
| Máj | eszs_cervenica_dary_05_2016.pdf |
| Jún | eszs_cervenica_dary_06_2016.pdf |
| Júl | eszs_cervenica_dary_07_2016.pdf |
| August | eszs_cervenica_dary_08_2016.pdf |
| September | eszs_cervenica_dary_09_2016.pdf |
| Október | eszs_cervenica_dary_10_2016.pdf |
| November | eszs_cervenica_dary_11_2016.pdf |
| December | eszs_cervenica_dary_12_2016.pdf |
| Finančné dary prijaté v roku 2015 | |
| Január | eszs_cervenica_dary_01_2015.pdf |
| Február | eszs_cervenica_dary_02_2015.pdf |
| Marec | eszs_cervenica_dary_03_2015.pdf |
| Apríl | eszs_cervenica_dary_04_2015.pdf |
| Máj | eszs_cervenica_dary_05_2015.pdf |
| Jún | eszs_cervenica_dary_06_2015.pdf |
| Júl | eszs_cervenica_dary_07_2015.pdf |
| August | eszs_cervenica_dary_08_2015.pdf |
| September | eszs_cervenica_dary_09_2015.pdf |
| Október | eszs_cervenica_dary_10_2015.pdf |
| November | eszs_cervenica_dary_11_2015.pdf |
| December | eszs_cervenica_dary_12_2015.pdf |
| Finančné dary prijaté v roku 2014 | |
| Január | eszs_cervenica_dary_01_2014.pdf |
| Február | eszs_cervenica_dary_02_2014.pdf |
| Marec | eszs_cervenica_dary_03_2014.pdf |
| Apríl | eszs_cervenica_dary_04_2014.pdf |
| Máj | eszs_cervenica_dary_05_2014.pdf |
| Jún | eszs_cervenica_dary_06_2014.pdf |
| Júl | eszs_cervenica_dary_07_2014.pdf |
| August | eszs_cervenica_dary_08_2014.pdf |
| September | eszs_cervenica_dary_09_2014.pdf |
| Október | eszs_cervenica_dary_10_2014.pdf |
| November | eszs_cervenica_dary_11_2014.pdf |
| December | eszs_cervenica_dary_12_2014.pdf |
| Finančné dary prijaté v roku 2013 | |
| Január | eszs_cervenica_dary_01_2013.pdf |
| Február | eszs_cervenica_dary_02_2013.pdf |
| Marec | eszs_cervenica_dary_03_2013.pdf |
| Apríl | eszs_cervenica_dary_04_2013.pdf |
| Máj | eszs_cervenica_dary_05_2013.pdf |
| Jún | eszs_cervenica_dary_06_2013.pdf |
| Júl | eszs_cervenica_dary_07_2013.pdf |
| August | eszs_cervenica_dary_08_2013.pdf |
| September | eszs_cervenica_dary_09_2013.pdf |
| Október | eszs_cervenica_dary_10_2013.pdf |
| November | eszs_cervenica_dary_11_2013.pdf |
| December | eszs_cervenica_dary_12_2013.pdf |
| Finančné dary prijaté v roku 2012 | |
| Január | eszs_cervenica_dary_01_2012.pdf |
| Február | eszs_cervenica_dary_02_2012.pdf |
| Marec | eszs_cervenica_dary_03_2012.pdf |
| Apríl | eszs_cervenica_dary_04_2012.pdf |
| Máj | eszs_cervenica_dary_05_2012.pdf |
| Jún | eszs_cervenica_dary_06_2012.pdf |
| Júl | eszs_cervenica_dary_07_2012.pdf |
| August | eszs_cervenica_dary_08_2012.pdf |
| September | eszs_cervenica_dary_09_2012.pdf |
| Október | eszs_cervenica_dary_10_2012.pdf |
| November | eszs_cervenica_dary_11_2012.pdf |
| December | eszs_cervenica_dary_12_2012.pdf |
